売買戸建て
湖東1丁目売家[No.154] NEW
所在地 | 熊本市東区湖東1丁目 | 価 格 | 3,388万円 |
---|---|---|---|
交 通 | たけみやバス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 121.27㎡ |
構 造 | 木造スレートまたはアスファルトシングル葺き2階建 | 面 積 | 98.01㎡ |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 新築(2024年10月上旬) |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
合志市須屋みずき台売家[No.148] NEW
所在地 | 合志市須屋3641 | 価 格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 246.18㎡(74.46坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 118.78㎡(35.93坪) |
間 取 | 4LDK+事務所 | 築年数 | 平成16年2月築 |
駐車場 | 7台可 | 土地権利 | 所有権 |
横手3丁目売家[No.140]
所在地 | 熊本市西区横手3丁目 | 価 格 | 1,998万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 横手郵便局前まで徒歩4分 | 土地面積 | 284.00㎡(85.91坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | 面 積 | 81.50㎡(24.65坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 昭和44年9月 |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
萩原町売家[No.137] NEW
所在地 | 熊本市中央区萩原町6-17-2 | 価 格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス ガス会社前まで 徒歩3分 | 土地面積 | 229.06㎡(69.29坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 181.45㎡(54.88坪) |
間 取 | 6LDK | 築年数 | 平成7年4月築 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
出水6丁目売家[No.135] NEW
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,975万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
合志市須屋売家[No.121]
所在地 | 熊本県合志市須屋2738-123 | 価 格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 240.67㎡(72.80坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 176.37㎡(53.35坪) |
間 取 | 6SLDK | 築年数 | 平成8年11月 |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
八幡9丁目売家[No.112]
所在地 | 熊本市南区八幡9丁目1-13 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊農前バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 67.21㎡(20.33坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 59.88㎡(18.11坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和44年8月30日 |
駐車場 | 無し ※塀の解体により軽1台可 | 土地権利 | 所有権 |
良町1丁目売家[No.93]
所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |
鹿児島市紫原3丁目[No.90]
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 | 価 格 | 1,298万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 市営バス 西紫原3丁目バス停まで 徒歩2分 | 土地面積 | 85.64㎡(25.95坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 65.21㎡(19.76坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和48年8月25日 |
駐車場 | 1台可 | 土地権利 | 所有権 |