売買戸建て
高森町売家[No.205] NEW
| 所在地 | 阿蘇郡高森町大字色見字543-3 | 価 格 | 660万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 南阿蘇高原鉄道 高森駅まで 徒歩75分 | 土地面積 | 317㎡(95.89坪) |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 79.45㎡(24.03坪) |
| 間 取 | 2LDK | 築年数 | 平成7年5月 |
| 駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
城南町碇売家Ⅱ[No.203] NEW PDF資料あり
| 所在地 | 熊本市南区城南町碇200-15-2 | 価 格 | 1,080万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 | 土地面積 | 126.97㎡(38.4坪) |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 49.68㎡(15.02坪) |
| 間 取 | 3DK | 築年数 | 平成21年5月 |
| 駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
城南町碇売家Ⅰ[No.202] NEW PDF資料あり
| 所在地 | 熊本市南区城南町碇200-15-1 | 価 格 | 1,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 | 土地面積 | 120.33㎡(369.39坪) |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 72.86㎡(22.04坪) |
| 間 取 | 4SLDK | 築年数 | 平成21年5月 |
| 駐車場 | 5台可 | 土地権利 | 所有権 |
城南町碇売家[No.193] NEW
| 所在地 | 熊本市城南町碇201-3 | 価 格 | 1,850万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 | 土地面積 | 209.00㎡(63.22坪) |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 1階50.51㎡ 2階43.88㎡ 合計94.39㎡(28.55坪) |
| 間 取 | 4SLDK | 築年数 | 平成22年9月22日 |
| 駐車場 | 5台~6台可 | 土地権利 | 所有権 |
龍田4丁目売家[No.167]
| 所在地 | 熊本市北区龍田4丁目21-55 | 価 格 | 1,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 団地中央口バス停より 徒歩6分 | 土地面積 | 452.89㎡(136.99坪) |
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 154.52㎡(46.74坪) |
| 間 取 | 5LDK | 築年数 | 平成1年12月18日 |
| 駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
良町1丁目売家[No.93]
| 所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
| 間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
| 駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |





