更新情報・お知らせ
- 2024/08/06
- 夏季休業のお知らせ
8月12日(月)~8月18日(日)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 - 2024/07/25
- オープンハウス開催のお知らせ!合志市須屋売家
7/27(土)~7/28(日)12時~16時
現地でお待ちしております! - 2024/07/19
- オープンハウス開催のお知らせ!横手3丁目売家
7/20(土)~7/21(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい!
- 2024/07/11
- オープンハウス開催のお知らせ!出水6丁目売家
7/13(土)~7/14(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい!
- 2024/06/20
- オープンハウス開催のお知らせ!横手3丁目売家
6/22(土)~6/23(日)13時~17時
ぜひ、お越し下さい!
(ナビ熊本市西区横手3丁目13-6) - 2024/05/17
- オープンハウス開催のお知らせ!御幸笛田2丁目売家
5/17(土)~5/18(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい! - 2024/04/22
- GWお休みのお知らせ
5月1日(水)~5月6日(月)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新着物件情報
龍田8丁目売地 NEW
所在地 | 熊本市北区龍田8丁目1 | 価 格 | 1,285万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 立田幼稚園前バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 147.27㎡(44.54坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売ビル(テナント兼住居) NEW
所在地 | 熊本市中央区本荘6丁目 | 価 格 | 4,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 本荘町バス停まで徒歩1分 | 土地面積 | 99.50㎡(30.09坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 面 積 | 249.31㎡(75.41坪) |
築年数 | 平成5年3月築 | 駐車場 | 無し |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
湖東1丁目売家(1号棟) NEW
所在地 | 熊本市東区湖東1丁目 | 価 格 | 3,088万円 |
---|---|---|---|
交 通 | たけみやバス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 131.18㎡ |
構 造 | 木造スレートまたはアスファルトシングル葺き2階建 | 面 積 | 94.77㎡ |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 新築(2024年10月上旬) |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
江津アパート101号室・201号室 NEW
所在地 | 熊本市東区江津2丁目32-61 | 間 取 | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 35,000円(101号室)36,000円(201号室) | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 江津郵便局前まで徒歩5分 |
建 築 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 約46㎡ |
間取内訳 | 和6、和6、DK4.5 | 築年数 | 昭和55年4月 |
SHELLZ(シェルゼ)201号室 NEW
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目4-5 | 間 取 | 1LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 46,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 田井島バス停 徒歩2分 |
建築・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建/3階 | 私用部分面積 | 29.28㎡ |
間取内訳 | 洋室3.8 LDK | 築年数 | 平成19年3月 |
狭小地の有効活用ご提案!
プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…