更新情報・お知らせ
- 2022/08/02
- 2022年8月夏季休業のお知らせ8月13日(土)~8月17日(水)までお休みさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。 - 2022/04/22
- 2022年GWお休みのご案内4/29(金曜日)~5/5(木曜日)までお休みとさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
特選物件
全6区画・建築条件なし!コンパクトな整形地!R4.7月完成予定!

新着物件情報
御幸笛田8丁目売家 NEW

所在地 | 熊本市南区御幸笛田8丁目 | 価 格 | 2,298万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 桜十字病院前バス停まで徒歩6分 | 土地面積 | 213.93㎡(64.71坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 119.42㎡(36.12坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和46年12月20日築 ※昭和56年増築 |
駐車場 | 5台可 | 土地権利 | 所有権 |
帯山8丁目貸家A棟・B棟 NEW

所在地 | 熊本市中央区帯山8丁目5-28 | 間 取 | 4LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 130,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 2ヶ月 | 構 造 | 木造2階建 |
間取内訳 | 1階LDK14、和室4.5 2階洋室5,4.5,6 | 築年数 | 令和4年8月築 |
春日4丁目売家 NEW

所在地 | 熊本市西区春日4丁目 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本駅西口まで徒歩10分 | 土地面積 | 132.23㎡(40坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 108.11㎡(32.70坪) |
間 取 | 5DK | 築年数 | 昭和53年6月築 |
駐車場 | 軽1台 | 土地権利 | 所有権 |
福山アパート102号室 NEW

所在地 | 熊本市南区良町1丁目10-41 | 間 取 | 1DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 33,000 | 敷 金 | 1ヶ月 |
礼 金 | 1ヶ月 | 交 通 | 下乙バス停まで徒歩2分 |
建 築 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 28.98㎡ |
間取内訳 | 洋室8、DK | 築年数 | 昭和51年6月 |
二本木4丁目売地 NEW

所在地 | 熊本市西区二本木4丁目 | 価 格 | 120万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本操車場前バス停まで徒歩1分 | 土地面積 | 33.26㎡(10.06坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
つつみだハイツB棟101号室 NEW

所在地 | 熊本市南区田井島2丁目5-37 | 間 取 | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 43,000 | 敷 金 | 無し |
礼 金 | 1ヶ月 | 交 通 | 田迎バス停 徒歩3分 |
建 築 | 鉄骨造2階建 | 使用部分面積 | 45㎡ |
間取内訳 | 洋6、6、LDK9.5 | 築年数 | 昭和55年6月 |
弥生町戸建て NEW

所在地 | 熊本市中央区弥生町1-1 | 価 格 | 1,795万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都市バス 本荘保育園前まで徒歩2分 | 土地面積 | 63.57㎡(19.22坪) |
構 造 | 木造2階建 | 面 積 | 73.88㎡(22.34坪) |
間 取 | 2LDK | 築年数 | 1973年9月 |
駐車場 | 駐車場無し(近隣に月極5,000円有) |
狭小地の有効活用ご提案!

プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…

