更新情報・お知らせ
- 2022/04/22
- 2022年GWお休みのご案内4/29(金曜日)~5/5(木曜日)までお休みとさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 - 2022/01/17
- ホームページ
ホームページをリニューアルしました。
新着物件情報
龍田4丁目戸建て NEW

所在地 | 熊本市北区龍田4丁目24-32 | 間 取 | 4LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 80,000円 | 交 通 | たつだニュータウン前バス停 徒歩7分 |
構 造 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 約59.62㎡ |
間取内訳 | LKD、洋室 | 築年数 | 2021年3月 |
本荘6丁目売地 NEW

所在地 | 熊本市中央区本荘6丁目 | 価 格 | 780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 本荘町バス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 125.07㎡(37.83坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 360% |
龍田弓削1丁目セットプラン NEW

所在地 | 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目16-37 | 価 格 | 650万円 売地/新築セットプラン |
---|---|---|---|
交 通 | 交通 産交バス 龍田まちづくりセンター前バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 221.62㎡(67.04坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
弥生町戸建て NEW

所在地 | 熊本市中央区弥生町1-1 | 価 格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都市バス 本荘保育園前まで徒歩2分 | 土地面積 | 63.57㎡(19.22坪) |
構 造 | 木造2階建 | 面 積 | 73.88㎡(22.34坪) |
間 取 | 2LDK | 築年数 | 1973年9月 |
駐車場 | 駐車場無し(近隣に月極5,000円有) |
湖東3丁目戸建て NEW

所在地 | 熊本県熊本市東区湖東3丁目12-8 | 価 格 | 4,130万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 交通 産交・都市バス 湖東町バス停まで 徒歩8分 | 土地面積 | 904.20㎡(273.52坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 78.01㎡(23.59坪) |
間 取 | 1階174.87㎡ 2階 36.10㎡ 合計 210.97㎡(63.81坪) | 築年数 | 昭和54年3月20日新築 |
駐車場 | 現況3~4台可※外構リフォームにより5~10台可 | 土地権利 | 所有権 |
水前寺賃貸テナント NEW

所在地 | 熊本市中央区水前寺4丁目7-40 | 賃 料 | 450,000円 |
---|---|---|---|
敷 金 | 1,500,000円 | 交 通 | 渡瀬バス停(都市バス) 徒歩1分 |
建築・規模 | 鉄骨造アルミニウム板葺2階建 | 築年数 | 平成10年11月築 |
狭小地の有効活用ご提案!

プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…

