更新情報・お知らせ
- 2023/10/17
- オープンハウス開催のお知らせ!出水7丁目売家
10月21日(土)~10月22日(日)11時~16時まで
現地でお待ちしております! - 2023/10/12
- オープンハウス開催のお知らせ!良町1丁目売家
10月14日(土)~10月15日(日)11時~16時まで
現地でお待ちしております! - 2023/09/28
- オープンハウス開催のお知らせ!御幸笛田3丁目売家
9月30日(土)~10月1日(日)12時~16時まで
現地でお待ちしております! - 2023/09/22
- オープンハウス開催のお知らせ!御幸笛田3丁目売家
9月23日(土)~9月24日(日)12時~16時まで
現地でお待ちしております!
新着物件情報
谷尾崎町売地 NEW

所在地 | 熊本市西区谷尾崎町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 谷尾崎団地前バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 322.94㎡(97.68坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
サーパス子飼公園 NEW

所在地 | 熊本市中央区黒髪2丁目 | 価 格 | 1,958万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 一夜塘バス停まで 徒歩1分 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造12階建/6階部分 |
面 積 | 専有68.94㎡(20.85坪) 登記簿65.83㎡(19.91坪) | 築年数 | 平成19年1月 |
駐車場 | 7,000円~ | 土地権利 | 所有権 |
良町1丁目売家 NEW

所在地 | 熊本市南区良町1丁目5 | 価 格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 田迎バス停まで 徒歩6分 | 土地面積 | 190.87㎡(57.73坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 107.74㎡(32.59坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 昭和48年3月、昭和63年増築、平成24年リフォーム済 |
駐車場 | 縦列3台可 | 土地権利 | 所有権 |
良町1丁目売家 NEW

所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |
菊陽町沖野1丁目売地 NEW

所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町沖野1丁目 | 価 格 | 2,060万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東新山バス停まで徒歩7分 | 土地面積 | 292.24㎡(88.40坪) |
都市計画 | 市街化調整 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
SHELLZ(シェルゼ)302号室 NEW

所在地 | 熊本市南区田井島2丁目4-5 | 間 取 | 1LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 48,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 1ヶ月 | 交 通 | 田井島バス停 徒歩2分 |
建築・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建/3階 | 私用部分面積 | 28.28㎡ |
間取内訳 | 洋室3.8 LDK | 築年数 | 平成19年3月 |
狭小地の有効活用ご提案!

プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…

