高森町売家
6,600,000円
該当物件:7件
| 売買価格 | 19,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市東区下江津1丁目5-11 |
| 交通 | 都市・熊本バス 湖畔団地前バス停より 徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 139.74㎡ |
| 建物面積 | 105.16㎡ |
| 築年数 | 平成14年12月16日 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建て |
| 売買価格 | 6,600,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 阿蘇郡高森町大字色見字543-3 |
| 交通 | 南阿蘇高原鉄道 高森駅まで 徒歩75分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 317.00㎡ |
| 建物面積 | 79.45㎡ |
| 築年数 | 平成7年5月 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 売買価格 | 10,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区城南町碇200-15-2 |
| 交通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 126.97㎡ |
| 建物面積 | 49.68㎡ |
| 築年数 | 平成21年5月 |
| 構造 | 木造瓦葺 |
| 売買価格 | 13,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区城南町碇200-15-1 |
| 交通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 120.33㎡ |
| 建物面積 | 72.86㎡ |
| 築年数 | 平成21年5月 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 売買価格 | 18,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市城南町碇201-3 |
| 交通 | ひばりヶ丘バス停まで徒歩20分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 209.00㎡ |
| 建物面積 | 94.39㎡ |
| 築年数 | 平成22年9月22日 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 売買価格 | 12,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市北区龍田4丁目21-55 |
| 交通 | 団地中央口バス停より 徒歩6分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 452.89㎡ |
| 建物面積 | 154.52㎡ |
| 築年数 | 平成1年12月18日 |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 売買価格 | 39,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区良町1丁目 |
| 交通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 300.10㎡ |
| 建物面積 | 133.22㎡ |
| 築年数 | 平成23年1月築 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
トオルプランニング 有限会社
熊本市南区田井島2丁目4-1
TEL:096-378-0802
(AM9:00~PM6:00 水曜・祝日休み)