更新情報・お知らせ
- 2025/05/25
- オープンハウス開催のお知らせ!
合志市須屋みずき台売家
5/31(土)~6/1(日)12時~16時
ぜひ、ご内覧下さい♪ - 2025/04/27
- GWお休みのお知らせ
5月3日(土)~5月7日(水)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 - 2025/04/07
- オープンハウス開催のお知らせ!
合志市須屋みずき台売家
4月12日(土)~13日(日)12時~16時
ぜひお越し下さい! - 2024/12/21
- 年末年始休業のお知らせ
12月29日(日)~1月5日(日)までお休みとさせて頂きます。
期間中はご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新着物件情報
九品寺A団地2号棟 104号室 NEW

所在地 | 熊本市中央区九品寺5丁目4-13 | 間 取 | 3K |
---|---|---|---|
賃 料 | 55,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 都市バス 一の井手バス停まで 徒歩3分 |
建築・規模 | 鉄筋コンクリート5階建 | 私用部分面積 | 約67.50㎡(20.41坪) |
間取内訳 | キッチン5、洋室13、6、5 | 築年数 | 昭和52年4月30日 |
アンピール近見207 NEW

所在地 | 熊本市南区近見7丁目5-11 | 間 取 | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 108,000円 | 敷 金 | 1ヶ月 |
礼 金 | 無し | 交 通 | 近見8丁目バス停 徒歩1分 |
建築・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 私用部分面積 | 約55.64㎡(16.83坪) |
間取内訳 | LDK13.8、洋室6、4.5 | 築年数 | 平成3年10月 |
龍田8丁目新築建売住宅 NEW

所在地 | 熊本市北区龍田8丁目1-15 | 価 格 | 3,580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR豊肥本線 竜田口駅まで 徒歩31分 | 土地面積 | 145.04㎡(43.87坪) |
構 造 | 木造サイディングアスファルトシングル葺2階建 | 面 積 | 112.61㎡(34.05坪) |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 2025年6月上旬(完成予定) |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
とねりこ NEW

所在地 | 熊本市北区龍田4丁目 | 間 取 | 4LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 88,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 団地中央口まで徒歩8分 |
建 築 | 木造 | 使用部分面積 | 59.62㎡ |
間取内訳 | 洋4.7、4.1、3、3、LDK7.5 | 築年数 | 2021年3月 |
レンザンビルⅢ NEW

所在地 | 熊本市中央区北千反畑町5-2 | 間 取 | 1LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 54,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 浄行寺バス停まで徒歩3分 熊本電鉄 藤崎宮駅まで徒歩4分 |
建築・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建/2階部分 | 私用部分面積 | 47.17㎡ |
間取内訳 | LDK12,洋室5 | 築年数 | 平成13年9月 |
清水岩倉1丁目売地 NEW

所在地 | 熊本市北区清水岩倉1丁目13 | 価 格 | 555万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 新須屋駅まで 徒歩32分 電鉄バス 清水ヶ丘 バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 266㎡(80.46坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
白山2丁目売家兼事務所 NEW

所在地 | 熊本市中央区白山2丁目 | 価 格 | 9,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 新水前寺駅まで 徒歩4分 白山町バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 352.72㎡(106.69坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 面 積 | 337.86㎡(102.20坪) |
間 取 | 5LDK兼事務所 | 築年数 | 昭和53年7月 |
駐車場 | 5台可 | 土地権利 | 所有権 |
狭小地の有効活用ご提案!

プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…

