売買戸建て

野口1丁目戸建て[No.55]
所在地 | 熊本県熊本市南区野口1丁目9-21 | 価 格 | 650万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 野口バス停まで 徒歩3分 | 土地面積 | 152.00㎡(45.98坪) |
構 造 | 木造瓦葺平屋建 | 面 積 | 78.01㎡(23.59坪) |
間 取 | DK14.8帖・洋8.4帖・6.3帖・5.0帖・4.9帖 | 築年数 | 昭和43年3月10日新築 |
駐車場 | 1台可※リフォームにより2台可 | 土地権利 | 所有権 |

御幸笛田2丁目戸建て[No.54]
所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田2丁目6-59 | 価 格 | 2,400万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 友添バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 109.67㎡(33.17坪) |
構 造 | 木造ストレート葺2階建 | 面 積 | 77.75㎡(23.51坪) |
間 取 | 3LDK(LDK14.2、洋6.3、5.1、5.1) | 築年数 | 平成30年12月 |
駐車場 | 縦列2台可 | 土地権利 | 所有権 |

川口町戸建て[No.53]
所在地 | 熊本市南区川口町2854 | 価 格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 交通 産交バス 惟重バス停より 徒歩4分 | 土地面積 | 362.00㎡(109.50坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺平屋建 ※現状は陶器瓦 | 面 積 | 65.47㎡(19.80坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和52年4月12日 |
駐車場 | 複数台可 | 土地権利 | 所有権 |

弥生町戸建て[No.29] NEW
所在地 | 熊本市中央区弥生町1-1 | 価 格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都市バス 本荘保育園前まで徒歩2分 | 土地面積 | 63.57㎡(19.22坪) |
構 造 | 木造2階建 | 面 積 | 73.88㎡(22.34坪) |
間 取 | 2LDK | 築年数 | 1973年9月 |
駐車場 | 駐車場無し(近隣に月極5,000円有) |

湖東3丁目戸建て[No.28] NEW PDF資料あり
所在地 | 熊本県熊本市東区湖東3丁目12-8 | 価 格 | 4,130万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 交通 産交・都市バス 湖東町バス停まで 徒歩8分 | 土地面積 | 904.20㎡(273.52坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 78.01㎡(23.59坪) |
間 取 | 1階174.87㎡ 2階 36.10㎡ 合計 210.97㎡(63.81坪) | 築年数 | 昭和54年3月20日新築 |
駐車場 | 現況3~4台可※外構リフォームにより5~10台可 | 土地権利 | 所有権 |