売買土地
不知火町売地[No.147]
所在地 | 熊本県宇城市不知火町御領字東原227-2北側一部 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 約236㎡(71.39坪) |
益城町売地(資材置場)[No.146]
所在地 | 上益城郡益城町杉堂字向丘遊 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 660㎡(199.65坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 | 地 目 | 畑 |
用途地域 | 無指定 |
戸島町売地[No.124]
所在地 | 熊本市東区戸島町2106-1 | 価 格 | 645万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2,135㎡(645.83坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 | 地 目 | 畑 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
谷尾崎町売地[No.117]
所在地 | 熊本市西区谷尾崎町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 谷尾崎団地前バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 322.94㎡(97.68坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
山鹿売地[No.84]
所在地 | 山鹿市山鹿大字大宮通 | 価 格 | 360万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 山鹿郵便局まで 徒歩3分 | 土地面積 | 119.70㎡(36.20坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |