売買土地

沼山津4丁目売地[No.49]
所在地 | 熊本市東区沼山津4丁目 | 価 格 | 750万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 小楠公園前バス停 徒歩4分 | 土地面積 | 299.34㎡(90.55坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |

城南町売地[No.48]
所在地 | 熊本市南区城南町坂野736番2 | 価 格 | 180万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 千町バス停より 徒歩13分 | 土地面積 | 198.97㎡(60.18坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 無指定 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 調整(集落内開発制度) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

城南町売地[No.47]
所在地 | 熊本市南区城南町舞原102番4 | 価 格 | 1,550万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 舞原入口バス停まで 徒歩19分 | 土地面積 | 524.82㎡(158.75坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 無指定 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 調整(集落内開発制度) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

城南町売地B区画[No.46]
所在地 | 熊本市南区城南町舞原100番8 | 価 格 | 485万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 上出水バス停まで 徒歩3分 舞原入口より徒歩19分 | 土地面積 | 178.37㎡(53.95坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 無指定 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 調整(集落内開発制度) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

城南町売地A区画[No.45]
所在地 | 熊本市南区城南町舞原100番7 | 価 格 | 495万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 上出水バス停まで 徒歩3分 舞原入口より徒歩19分 | 土地面積 | 182.12㎡(55.09坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 無指定 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 調整(集落内開発制度) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

八代郡氷川町売地[No.44]
所在地 | 八代郡氷川町野津字東法道 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR鹿児島本線 有佐駅まで徒歩23分 | 土地面積 | 公簿428.36㎡(129.57坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
地 目 | 宅 地 |

本荘6丁目売地[No.31] NEW
所在地 | 熊本市中央区本荘6丁目 | 価 格 | 780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 本荘町バス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 125.07㎡(37.83坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 360% |

龍田弓削1丁目セットプラン[No.30] NEW
所在地 | 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目16-37 | 価 格 | 650万円 売地/新築セットプラン |
---|---|---|---|
交 通 | 交通 産交バス 龍田まちづくりセンター前バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 221.62㎡(67.04坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |