売買土地

谷尾崎町売地[No.117] NEW PDF資料あり
所在地 | 熊本市西区谷尾崎町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 谷尾崎団地前バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 322.94㎡(97.68坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |

山鹿売地[No.84]
所在地 | 山鹿市山鹿大字大宮通 | 価 格 | 360万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 山鹿郵便局まで 徒歩3分 | 土地面積 | 119.70㎡(36.20坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |

二本木4丁目売地[No.62]
所在地 | 熊本市西区二本木4丁目 | 価 格 | 120万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本操車場前バス停まで徒歩1分 | 土地面積 | 33.26㎡(10.06坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |

菊陽町沖野1丁目売地[No.51] NEW
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町沖野1丁目 | 価 格 | 2,060万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東新山バス停まで徒歩7分 | 土地面積 | 292.24㎡(88.40坪) |
都市計画 | 市街化調整 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |