売買その他
売ビル[No.158]
所在地 | 熊本市南区田迎町田井島773-1 | 価 格 | 4,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 田井島バス停まで徒歩2分 | 土地面積 | 258㎡(78.04坪) |
構 造 | 鉄骨造鋼板葺3階建 | 面 積 | 327.25㎡(98.99坪) |
築年数 | 昭和55年4月 | 駐車場 | 2~3台 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
売ビル(テナント兼住居)[No.155] NEW
所在地 | 熊本市中央区本荘6丁目 | 価 格 | 4,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 本荘町バス停まで徒歩1分 | 土地面積 | 99.50㎡(30.09坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 面 積 | 249.31㎡(75.41坪) |
築年数 | 平成5年3月築 | 駐車場 | 無し |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
エメラルドマンション大門 302号[No.56]
所在地 | 北九州市小倉北区鋳物師町2-14 | 価 格 | 680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR西小倉駅より 徒歩 7分 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 3階部分 |
面 積 | 専有70.47㎡(21.31坪) 公簿67.41㎡(20.07坪) | 築年数 | 昭和55年3月 |
駐車場 | ※近隣に月極駐車場有り 5,500円/台 | 土地権利 | 所有権(敷地権) |