売買その他

サーパス子飼公園[No.104] NEW
所在地 | 熊本市中央区黒髪2丁目 | 価 格 | 1,958万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 一夜塘バス停まで 徒歩1分 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造12階建/6階部分 |
面 積 | 専有68.94㎡(20.85坪) 登記簿65.83㎡(19.91坪) | 築年数 | 平成19年1月 |
駐車場 | 7,000円~ | 土地権利 | 所有権 |

尾ノ上1丁目売アパート[No.57]
所在地 | 熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目46-1 | 価 格 | 6,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 尾ノ上バス停まで徒歩2分 | 土地面積 | 420.42㎡(127.17坪) |
構 造 | 軽量鉄骨造ストレート葺2階建 | 面 積 | 326.48㎡(98.76坪) |
築年数 | 平成14年3月8日 | 駐車場 | 10台 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |

エメラルドマンション大門 302号[No.56]
所在地 | 北九州市小倉北区鋳物師町2-14 | 価 格 | 680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR西小倉駅より 徒歩 7分 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 3階部分 |
面 積 | 専有70.47㎡(21.31坪) 公簿67.41㎡(20.07坪) | 築年数 | 昭和55年3月 |
駐車場 | ※近隣に月極駐車場有り 5,500円/台 | 土地権利 | 所有権(敷地権) |