売買戸建て
横手3丁目売家[No.140]
所在地 | 熊本市西区横手3丁目 | 価 格 | 1,998万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 産交バス 横手郵便局前まで徒歩4分 | 土地面積 | 284.00㎡(85.91坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | 面 積 | 81.50㎡(24.65坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 昭和44年9月 |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |
出水6丁目売家[No.135] NEW
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,975万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
合志市須屋売家[No.121]
所在地 | 熊本県合志市須屋2738-123 | 価 格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 240.67㎡(72.80坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 176.37㎡(53.35坪) |
間 取 | 6SLDK | 築年数 | 平成8年11月 |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |