売買戸建て

八幡9丁目売家[No.112]
所在地 | 熊本市南区八幡9丁目1-13 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊農前バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 67.21㎡(20.33坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 59.88㎡(18.11坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和44年8月30日 |
駐車場 | 無し ※塀の解体により軽1台可 | 土地権利 | 所有権 |

良町1丁目売家[No.102] NEW
所在地 | 熊本市南区良町1丁目5 | 価 格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 田迎バス停まで 徒歩6分 | 土地面積 | 190.87㎡(57.73坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 107.74㎡(32.59坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 昭和48年3月、昭和63年増築、平成24年リフォーム済 |
駐車場 | 縦列3台可 | 土地権利 | 所有権 |

良町1丁目売家[No.93] NEW
所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |

鹿児島市紫原3丁目[No.90]
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 | 価 格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 市営バス 西紫原3丁目バス停まで 徒歩2分 | 土地面積 | 85.64㎡(25.95坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 65.21㎡(19.76坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和48年8月25日 |
駐車場 | 1台可 | 土地権利 | 所有権 |