売買戸建て
湖東1丁目売家(1号棟)[No.154] NEW
所在地 | 熊本市東区湖東1丁目 | 価 格 | 2,588万円 |
---|---|---|---|
交 通 | たけみやバス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 131.18㎡ |
構 造 | 木造スレートまたはアスファルトシングル葺き2階建 | 面 積 | 94.77㎡ |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 新築(2024年10月上旬) |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
萩原町売家[No.137]
所在地 | 熊本市中央区萩原町6-17-2 | 価 格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス ガス会社前まで 徒歩3分 | 土地面積 | 229.06㎡(69.29坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 181.45㎡(54.88坪) |
間 取 | 6LDK | 築年数 | 平成7年4月築 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
出水6丁目売家[No.135]
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,860万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
良町1丁目売家[No.93]
所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |
鹿児島市紫原3丁目[No.90]
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 | 価 格 | 1,298万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 市営バス 西紫原3丁目バス停まで 徒歩2分 | 土地面積 | 85.64㎡(25.95坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 65.21㎡(19.76坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和48年8月25日 |
駐車場 | 1台可 | 土地権利 | 所有権 |